2025년도 굴착기 · 지게차 검정형 자격 시험일정
필기 시험
회차 | 원서접수 | 필기시험 |
---|---|---|
1회 | 1.7~1.8 | 1.13~1.17 |
2회 | 1.14~1.15 | 1.20~1.24 |
3회 | 2.4~2.5 | 2.10~2.14 |
4회 | 2.11~2.12 | 2.17~2.21 |
5회 | 2.18~2.19 | 2.24~2.28 |
6회 | 2.25~2.26 | 3.3~3.7 |
7회 | 3.4~3.5 | 3.10~3.14 |
8회 | 3.11~3.12 | 3.17~3.21 |
9회 | 3.25~3.26 | 3.31~4.4 |
10회 | 4.1~4.2 | 4.7~4.11 |
11회 | 4.8~4.9 | 4.14~4.18 |
12회 | 4.15~4.16 | 4.21~4.25 |
13회 | 4.22~4.23 | 4.28~5.2 |
14회 | 4.29~4.30 | 5.6~5.9 |
15회 | 5.20~5.21 | 5.26~5.30 |
16회 | 5.27~5.28 | 6.2~6.6 |
17회 | 6.3~6.4 | 6.9~6.13 |
18회 | 6.10~6.11 | 6.16~6.20 |
19회 | 6.17~6.18 | 6.23~6.27 |
20회 | 6.24~6.25 | 6.30~7.4 |
21회 | 7.1~7.2 | 7.7~7.11 |
22회 | 7.15~7.16 | 7.21~7.25 |
23회 | 7.22~7.23 | 7.28~8.1 |
24회 | 7.29~7.30 | 8.4~8.8 |
25회 | 8.12~8.13 | 8.18~8.22 |
26회 | 8.19~8.20 | 8.25~8.29 |
27회 | 8.26~8.27 | 9.1~9.5 |
28회 | 9.2~9.3 | 9.8~9.12 |
29회 | 9.9~9.10 | 9.15~9.19 |
30회 | 9.16~9.17 | 9.22~9.26 |
31회 | 9.23~9.24 | 9.29~10.1 |
32회 | 10.14~10.15 | 10.20~10.24 |
33회 | 10.21~10.22 | 10.27~10.31 |
34회 | 10.28~10.29 | 11.3~11.7 |
35회 | 11.4~11.5 | 11.10~11.14 |
36회 | 11.11~11.12 | 11.17~11.21 |
37회 | 11.18~11.19 | 11.24~11.28 |
38회 | 11.25~11.26 | 12.1~12.5 |
39회 | 12.2~12.3 | 12.8~12.12 |
40회 | 12.9~12.10 | 12.15~12.19 |
41회 | 12.16~12.17 | 12.22~12.24 |
실기 시험
회차 | 원서접수 | 실기시험 | 합격자발표 |
---|---|---|---|
1회 | 1.7~1.8 | 1.15~1.22 | 1.31 |
2회 | 1.16~1.17 | 2.3~2.14 | 2.20 |
3회 | 2.6~2.7 | 2.17~2.28 | 3.6 |
4회 | 2.20~2.21 | 3.3~3.14 | 3.21 |
5회 | 3.6~3.7 | 3.17~3.28 | 4.3 |
6회 | 3.20~3.21 | 3.31~4.11 | 4.17 |
7회 | 4.3~4.4 | 4.14~4.25 | 4.30 |
8회 | 4.17~4.18 | 4.28~5.9 | 5.8 |
9회 | 5.8~5.9 | 5.19~5.30 | 6.4 |
10회 | 5.22~5.23 | 6.2~6.13 | 6.19 |
11회 | 6.5~6.6 | 6.16~6.27 | 7.3 |
12회 | 6.19~6.20 | 6.30~7.11 | 7.17 |
13회 | 7.3~7.4 | 7.14~7.25 | 7.31 |
14회 | 7.17~7.18 | 7.28~8.8 | 8.13 |
14회 | 7.17~7.18 | 7.28~8.8 | 8.13 |
15회 | 7.31~8.1 | 8.11~8.22 | 8.28 |
16회 | 8.13~8.14 | 8.25~9.5 | 9.11 |
17회 | 8.28~8.29 | 9.8~9.19 | 9.25 |
18회 | 9.11~9.12 | 9.22~10.2 | 10.16 |
19회 | 9.25~9.26 | 10.13~10.24 | 10.30 |
20회 | 10.16~10.17 | 10.27~11.7 | 11.13 |
21회 | 10.30~10.31 | 11.10~11.21 | 11.27 |
22회 | 11.13~11.14 | 11.24~12.5 | 12.11 |
23회 | 11.27~11.28 | 12.8~12.18 | 12.24 |
2025년도 로더운전기능사 검정형 자격 시험일정
구분 | 필기원서접수 (인터넷, 휴일제외) |
필기시험 | 필기합격 (예정자)발표 |
실기원서접수 (휴일제외) |
실기시험 | 최종합격자 발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025년 정기 기능사 1회 |
01.06 ~ 01.09 [빈자리접수: 01.15 ~ 01.16] |
01.21 ~ 01.25 | 02.06 |
02.10 ~ 02.13 빈자리접수: 03.09 ~ 03.10 |
03.15 ~ 04.02 | 04.11 |
2025년 정기 기능사 2회 |
03.17 ~ 03.21 [빈자리접수: 03.30 ~ 03.31] |
04.05 ~ 04.10 | 04.16 |
04.21 ~ 04.24 빈자리접수: 05.25 ~ 05.26 |
05.31 ~ 06.15 | 06.27 |
2025년 정기 기능사 3회 |
06.09 ~ 06.12 [빈자리접수: 06.22 ~ 06.23] |
06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 |
2025년 정기 기능사 4회 | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 |
- 원서접수시간은 원서접수 첫날 10:00부터 마지막 날 18:00까지임
- 필기시험 합격예정자 및 최종합격자 발표시간은 해당 발표일 09:00임
- 시험 일정은 종목별, 지역별로 상이할수 있음
- '접수 일정 전에 공지되는해당 회별 수험자 안내(Q-net 공지사항 게시)' 참조 필수
수수료
시험 | 과목 | ||
---|---|---|---|
굴착기 | 지게차 | 로더 | |
필기 | 14,500원 | 14,500원 | 14,500원 |
실기 | 27,800원 | 25,200원 | 24,800원 |